双轴搅拌机

真机图片
型号参数
JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |||
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | ||
进料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | ||
生产率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h | ||
骨料料径 (卵石/碎石) | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm> | 80/60mm | ||
搅拌叶片 | 转速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | |
数量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | ||
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 | T225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | |
功率 | 18.5KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW | ||
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEZ180L-4 | |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | ||
水泵电机 | 型号 | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100L | KQW65-100L | CK65-20L | |
功率 | >750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | ||
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min> | 26.8m/min | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 运输状态 | 3050×2300×2680mm | 3650×2600×2890mm | 4640×2250×2250mm | 5080×2250×2440mm> | 5860×2250×2735mm | |
工作状态 | 4461×3050×5225mm | 4951×3650×6225mm | 8765×3436×9540mm | 9645×3436×9700mm | 10720×3870×10726mm | ||
整机质量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | ||
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700 & 3800mm | 3800mm | 3800mm |
工作原理图

双轴搅拌机采用两个对称螺旋轴同步旋转,加水搅拌干灰等粉末材料,均匀加湿干灰粉末材料,使加湿材料不冒干灰,不渗水滴,便于加湿灰装车运输或转移到其他运输设备.主要适用于火力发电厂、矿山等行业粉煤灰或类似材料加湿装载场合.
使用说明书
1、设备应放置在相对平坦的位置,放置后需要用木垫垫前后轴,使设备使用时轮胎处于架空状态,避免设备运行时来回移动。
2.电源接通知后,必须先检查设备,确保空车状态正常运行后才能正式使用。双轴搅拌机空车检查时,需要检查速度是否能满足正常使用。根据以往的经验,空车状态下的测试速度要快一点,这样,设备在正式输送物料时的速度更合适。
3.使用时,需要检查搅拌旋转方向是否有错误。如果在使用时发现与箭头指示不同,应重新调整电机接线。
4.设备启动运行时,还需要经常检查设备运行时是否处于正常状态,使用停机后定期检查叶片是否弯曲。