振动电机简介

振动电机利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,按照安装方式可分为卧式振动电机和立式振动电机两种,该机振动频率范围大,只有激振动力与功率配合得当才能降低机械噪音。可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
振动电机广泛应用于水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产一些过去所没有的新型振动机械。
振动电机型号大全:
1、XJD、YZS、JZO、YZVP系列三相异步振动电机。
2、YZO、YZUL、WTZD、YZS、WVB系列振动电机
3. XC-L XC-B 系列振动电机
振动电机调整偏心块振幅的办法
偏心块有一定夹角,这时候激振力使小于最大激振力的,该振动电机型号为YZU-10-2,偏心块重合时即最大激振力为10KN,偏心块有夹角时,他所产生的振动力是小于10KN的。什么样的夹角对应多大的激振力,理论上是有公式的。
振动电机型号参数
卧式振动电机选型型号参数表
振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(a) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
n
|
φd
|
||||||
YZS-1.5-2振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振动电机 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振动电机 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振动电机 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振动电机 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振动电机 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振动电机 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振动电机 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振动电机 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振动电机 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振动电机 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振动电机 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振动电机 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振动电机 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振动电机 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振动电机 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振动电机 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振动电机 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振动电机 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振动电机 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振动电机 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振动电机 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振动电机 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
备注:卧式振动电机型号偏多,但大多数参数差别不大,比如JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC等型号,技术参数类似,只是安装孔径及激振力略微调整,以前型号表格以YZS为主选型,如需更多型号参数,请致电:18903730009
立式振动电机选型型号参数表
立式振动电机型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | |||||||||
L1 | L2 | B | φ1 | φ2 | φ3 | n | d | L3 | R | ||||
YZUL-1-4立式振动电机 | 1 | 0.12 | 1500 | 215 | 115 | 19 | 195 | 125 | 160 | 4 | 11 | 60 | |
YZUL-3-4立式振动电机 | 3 | 0.37 | 285 | 186 | 20 | 230 | 155 | 200 | 4 | 11 | 85 | ||
YZUL-5-4立式振动电机 | 5 | 0.55 | 324 | 210 | 23 | 245 | 165 | 210 | 6 | 11 | 120 | 135 | |
YZUL-15-4立式振动电机 | 15 | 0.735 | 328 | 220 | 26 | 270 | 195 | 230 | 6 | 14 | 128 | 125 | |
YZUL-30-4立式振动电机 | 30 | 1.5 | 432 | 285 | 32 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 188 | 165 | |
YZUL-40-4立式振动电机 | 40 | 1.84 | 464 | 294 | 34 | 310 | 220 | 265 | 8 | 18 | 188 | 185 | |
YZUL-50-4立式振动电机 | 50 | 2.2 | 450 | 305 | 40 | 370 | 255 | 315 | 8 | 21 | 208 | 220 |
振动电机原理

卧式振动电机原理图

立式振动电机原理图
振动电机结构
卧式振动电机结构图纸
立式振动电机结构图纸
振动体的振动轨迹在水平面上的投影是一圆或椭圆者,其振动形式称为旋振动。旋振动又可分为平旋型振动、涡旋型振动、复旋型振动三种形式。
振动电机图片